G1系留电源系统 | ||
类别 | 技术参数 | |
系留箱 | 输入 | 190--240VAC宽范围输入,单向220VAC,频率50/60Hz |
输出 | 200--400VDC;出厂默认设置380VDC | |
功率 | 额定功率1.5KW;峰值1.8KW | |
尺寸 | 361x271x212.5mm | |
重量 | 8Kg | |
显示 | 触摸屏显示电压、电流、功率、温度、线缆、工作状态等信息 | |
线缆 | 标配18/33m;支持定制线长 | |
系留线缆 | 直径 | 2.2mm |
重量 | 8.2g/m | |
电流 | 2A | |
电气 | 绝缘强度≥3000VDC,1min无击穿;抗拉强度:30Kg,耐反复收放次数≥1000次 | |
材质 | 多股镀银钢丝导线,复合氟塑料绝抗拉,,耐高温铁氟龙绝缘,凯夫拉加强编织层 | |
机载电源 | 输入 | 340--400VDC |
输出 | 17.2/25.2VDC | |
功率 | 600W | |
尺寸 | 92/52/29.5mm | |
重量 | 190g | |
接口 | 外引线;支持接口定制 | |
安装 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | |
起飞 | 1--3Kg | |
