G3系留电源系统 | |||
类别 | 技术参数 | ||
系留箱 | 输入 | 190--240VAC宽范围输入,单向220VAC,频率50/60Hz | |
输出 | 200--750VDC;出厂默认设置750VDC | ||
功率 | 额定功率3.5KW;峰值4KW | ||
尺寸 | 450x371x212.5mm | ||
重量 | 13Kg | ||
显示 | 触摸屏显示电压、电流、功率、温度、线缆、工作状态等信息 | ||
线缆 | 标配55/110/160m;支持定制线长 | ||
系留线缆 | 直径 | 2.5mm | |
重量 | 11.2g/m | ||
电流 | 5A | ||
电气 | 绝缘强度≥3000VDC,1min无击穿;抗拉强度:30Kg,耐反复收放次数≥1000次 | ||
材质 | 多股镀银钢丝导线,复合氟塑料绝抗拉,,耐高温铁氟龙绝缘,凯夫拉加强编织层 | ||
机载电源 | 输入 | 600--810VDC | 600--810VDC |
输出 | 25.2/50VDC | 25.2/50VDC | |
功率 | 2KW | 3KW | |
尺寸 | 92/52/29.5mm | 145/92/47mm | |
重量 | 460g | 960g | |
接口 | 外引线;支持接口定制 | 外引线;支持接口定制 | |
安装 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | |
起飞 | 5--10Kg | 10--15Kg | |
