G20系留电源系统 | ||
类别 | 技术参数 | |
系留箱 | 输入 | 380VAC±10%输入,频率50Hz |
输出 | 200--1000VDC;出厂默认设置1000VDC | |
功率 | 额定功率20KW;峰值25KW | |
尺寸 | 650/480/302mm | |
重量 | 39Kg | |
显示 | 触摸屏显示电压、电流、功率、温度、线缆、工作状态等信息 | |
线缆 | 标配110/220m;支持定制线长 | |
系留线缆 | 直径 | 5.3mm |
重量 | 32g/m | |
电流 | 20A | |
电气 | 绝缘强度≥3000VDC,1min无击穿;抗拉强度:30Kg,耐反复收放次数≥1000次 | |
材质 | 多股镀银钢丝导线,复合氟塑料绝抗拉,,耐高温铁氟龙绝缘,凯夫拉加强编织层 | |
机载电源 | 输入 | 800--1000VDC |
输出 | 50/59VDC | |
功率 | 18KW | |
尺寸 | 388/295/54.5mm | |
重量 | 3.9Kg | |
接口 | 外引线;支持接口定制 | |
安装 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | |
起飞 | 60--90Kg | |
