G40系留电源系统 | |||
类别 | 技术参数 | ||
系留箱 | 输入 | 380VAC±10%输入,频率50Hz | |
输出 | 200--1000VDC;出厂默认设置1000VDC | ||
功率 | 额定功率40KW;峰值50KW | ||
尺寸 | 690/506/302mm | ||
重量 | 56Kg | ||
显示 | 触摸屏显示电压、电流、功率、温度、线缆、工作状态等信息 | ||
线缆 | 标配110/220m;支持定制线长 | ||
系留线缆 | 直径 | 6.8mm | |
重量 | 50g/m | ||
电流 | 36A | ||
电气 | 绝缘强度≥3000VDC,1min无击穿;抗拉强度:30Kg,耐反复收放次数≥1000次 | ||
材质 | 多股镀银钢丝导线,复合氟塑料绝抗拉,,耐高温铁氟龙绝缘,凯夫拉加强编织层 | ||
机载电源 | 输入 | 800--1000VDC | 800--1000VDC |
输出 | 50/59/76VDC (12S/14S/18S) | 50/59/76VDC (12S/14S/18S) | |
功率 | 30KW | 36KW | |
尺寸 | 436/394/61mm | 436/394/61mm | |
重量 | 8.1Kg | 9.2Kg | |
接口 | 外引线;支持接口定制 | 外引线;支持接口定制 | |
安装 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | 预留M3螺纹孔安装;支持安装方式定制 | |
起飞 | 130--165Kg | 165--200Kg | |
