机载电源系统
产品型号 | 机载电源 | |||||
尺寸 | 重量 | 输入电压 | 输出电压 | 电池电压 | 起飞重量 | |
G6W | 92/52/29.5mm | 190g | 340--400V | 17.2/25.2VDC | 4S/6S | 1-------3Kg |
G2K | 126/59/41mm | 460g | 600--810V | 25.2/50VDC | 6S/12S | 5-----10Kg |
G3K | 145/92/47mm | 960g | 600--810V | 25.2/50VDC | 6S/12S | 10----15Kg |
G6K | 196/149/52.5mm | 1.3Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 15----30Kg |
G12K | 295/197/59.5mm | 2.6Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 45----60Kg |
G18K | 388/295/54.5mm | 3.9Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 60----90Kg |
G24K | 388/295/54.5mm | 5.3Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 90---130Kg |
G30k | 436/394/61mm | 8.1Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 130-165Kg |
G36k | 436/394/61mm | 9.2Kg | 800--1000V | 50/59/76VDC | 12S/14S/18S | 165-200Kg |
